4Kwレーザー切断機(3500×12500) | 1台 |
---|---|
プラズマロボット切断機 | 3台 |
スケアシャーリング(13t×3100) | 2台 |
帯鋸盤(H300~H750) | 4台 |
CNCプレスブレーキ (200Ton・55Ton) |
各1台 |
---|---|
プレスブレーキ(110Ton) | 1台 |
CNCベンディングロール(10t×2600) | 1台 |
ベンディングロール(6t×2000) | 1台 |
油圧プレス(200Ton・500Ton) | 各1台 |
立型マシニングセンター | 2台 |
---|---|
NC複合加工機(6軸制御) | 1台 |
NCフライス盤 | 1台 |
万能・立型フライス盤(#2,#3) | 5台 |
CNCタッピングマシン | 1台 |
CNC普通旋盤(長さ 2000) | 1台 |
CNC旋盤 φ70~φ280 | 3台 |
普通旋盤(長さ 1500~4000) | 6台 |
タレット旋盤 | 1台 |
---|---|
ボール盤 | 10台 |
プラノミラー 1000 x 2400 | 1台 |
エアー式プラズマ切断機 12t | 3台 |
電動式門型油圧プレス60Ton | 1台 |
CO2半自動溶接機 300~500A | 15台 |
交流アーク溶接機 250~400A | 8台 |
TIG溶接機 250~400A | 12台 |
電解研磨機 | 3台 |
ドリルマシン H700x300~H150x75 | 1台 |
開先加工機コラム 250~600 | 1台 |
開先加工機 板厚60 x 3000 | 1台 |
孔あけ・タッピング・ 切断複合機(ドリルバンドソー) |
1台 |
ショットブラスト H1000x400 | 1台 |
超音波探傷機 | 2台 |
磁力測定器 | 1台 |
磁粉探傷機 | 1台 |
ショア硬さ試験機 | 1台 |
高圧テストポンプ試験機 150Mpa、50Mpa |
2台 |
振動計 | 1台 |
膜厚計 | 1台 |
芯出し装置 | 2台 |
超音波厚さ計 (鋼)0.8~80 | 1台 |
表面温度計(接触型・非接触型) | 各1台 |
レーザー式デジタルタコメータ | 1台 |
ベアリングヒーター | 1台 |
天井走行クレーン 0.5~5t | 15台 |
ラフタークレーン75t | 1台 |
ラフタークレーン25t | 2台 |
ラフタークレーン13t | 1台 |
フォークリフト 1t・7t | 2台 |
フォークローダー3t | 2台 |
2次元・3次元CAD PTC Creo Elements/Direct Drafting | 7台 |
2次元・3次元CAD Autodesk Inventor Series | 2台 |
鉄骨専用CADS/Fライナー | 2台 |
3次元CAD SolidWorks | 2台 |